Source transparency
Worldwide coverage, without fake locality.
Every country has a reviewed publisher network. Every city desk uses either a dedicated local feed or an exact city match against approved reporting. When neither returns a story, NewsMatic shows an empty desk instead of unrelated national news.
100
countries reviewed
2,000
city desks protected
39
countries with direct feeds
140
approved publishers
Country-by-country status
Direct feeds load from national publishers. Network desks accept only reviewed regional or national publishers indexed for that country.
| Country | Coverage | Approved publishers | Cities | Dedicated city feeds |
|---|---|---|---|---|
| China | Direct publisher feeds | 12 | 20 | 1 |
| India | Direct publisher feeds | 17 | 20 | 0 |
| United States | Direct publisher feeds | 17 | 20 | 1 |
| Indonesia | Direct publisher feeds | 13 | 20 | 1 |
| Brazil | Direct publisher feeds | 12 | 20 | 1 |
| Japan | Direct publisher feeds | 14 | 20 | 1 |
| Russia | Direct publisher feeds | 12 | 20 | 0 |
| Germany | Direct publisher feeds | 16 | 20 | 1 |
| Mexico | Direct publisher feeds | 14 | 20 | 1 |
| Pakistan | Direct publisher feeds | 14 | 20 | 0 |
| United Kingdom | Direct publisher feeds | 14 | 20 | 1 |
| France | Direct publisher feeds | 16 | 20 | 0 |
| Türkiye | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Bangladesh | Direct publisher feeds | 12 | 20 | 0 |
| Nigeria | Direct publisher feeds | 16 | 20 | 1 |
| Italy | Direct publisher feeds | 16 | 20 | 1 |
| Philippines | Direct publisher feeds | 13 | 20 | 0 |
| South Korea | Direct publisher feeds | 16 | 20 | 1 |
| Vietnam | Direct publisher feeds | 16 | 20 | 0 |
| Spain | Direct publisher feeds | 17 | 20 | 1 |
| Egypt | Approved publisher network | 13 | 20 | 0 |
| Canada | Direct publisher feeds | 15 | 20 | 0 |
| Iran | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Thailand | Direct publisher feeds | 13 | 20 | 0 |
| Saudi Arabia | Direct publisher feeds | 13 | 20 | 0 |
| South Africa | Direct publisher feeds | 14 | 20 | 0 |
| Argentina | Direct publisher feeds | 13 | 20 | 0 |
| Australia | Direct publisher feeds | 15 | 20 | 1 |
| Poland | Direct publisher feeds | 13 | 20 | 0 |
| Colombia | Direct publisher feeds | 13 | 20 | 0 |
| Ethiopia | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Malaysia | Direct publisher feeds | 15 | 20 | 0 |
| Algeria | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Iraq | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Democratic Republic of the Congo | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Netherlands | Direct publisher feeds | 15 | 20 | 0 |
| Peru | Direct publisher feeds | 13 | 20 | 0 |
| Ukraine | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Morocco | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Kenya | Approved publisher network | 13 | 20 | 0 |
| Tanzania | Approved publisher network | 13 | 20 | 0 |
| Uzbekistan | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Myanmar | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Romania | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Chile | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Kazakhstan | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Ghana | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Angola | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Belgium | Approved publisher network | 14 | 20 | 0 |
| Switzerland | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| United Arab Emirates | Direct publisher feeds | 14 | 20 | 1 |
| Sweden | Direct publisher feeds | 16 | 20 | 0 |
| Venezuela | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Côte d'Ivoire | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Sudan | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Israel | Direct publisher feeds | 12 | 20 | 0 |
| Austria | Approved publisher network | 13 | 20 | 0 |
| Czechia | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Uganda | Approved publisher network | 13 | 20 | 0 |
| Ecuador | Direct publisher feeds | 13 | 20 | 0 |
| Portugal | Direct publisher feeds | 13 | 20 | 0 |
| Sri Lanka | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Cameroon | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Guatemala | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Greece | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Nepal | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Hungary | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Ireland | Direct publisher feeds | 16 | 20 | 0 |
| Singapore | Direct publisher feeds | 14 | 20 | 0 |
| Denmark | Approved publisher network | 13 | 20 | 0 |
| Norway | Direct publisher feeds | 15 | 20 | 0 |
| Dominican Republic | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Yemen | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Cambodia | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Afghanistan | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Mozambique | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Cuba | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Mali | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Finland | Approved publisher network | 13 | 20 | 0 |
| Senegal | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Bolivia | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Zimbabwe | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Syria | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Jordan | Approved publisher network | 13 | 20 | 0 |
| Burkina Faso | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Madagascar | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Azerbaijan | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Belarus | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Tunisia | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| New Zealand | Direct publisher feeds | 12 | 20 | 1 |
| Niger | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Zambia | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Bulgaria | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Slovakia | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Serbia | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Kuwait | Approved publisher network | 13 | 20 | 0 |
| Honduras | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Guinea | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
| Oman | Approved publisher network | 13 | 20 | 0 |
| Benin | Approved publisher network | 12 | 20 | 0 |
What still expands continuously
1,985 city desks are currently protected by exact-location filtering rather than a dedicated city publisher feed. Those desks are safe from unrelated fallback stories, and dedicated local sources can be added without changing their permanent URLs.